Laser Data
Discover a comprehensive, community-driven database of laser machine settings.
Shared Laser Settings
| Name | Brand | Type | Model | Power | Software | Process type | Material | Material Brand | How Many Layers | Thickness | Primary Color | Engrave Power | Frequency | Speed | Air Assist | LPI / DPI | Offset | Passes | Second Color | Engrave Power 2 | speed1 | airassist1 | frequency1 | lpidpi1 | offset1 | passes1 | Third Color | Engrave Power 3 | speed2 | airassist2 | frequency2 | lpidpi2 | offset2 | passes2 | speed3 | passes3 | Kerf | Add Image | wdtcolumn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lee | XTool | Diode | F1 | 10W | XCS | Rotary | Stainless/PowderCoat | MakerFlo | No | NA | Blue | 80 | 400 | No | 200 | 2 | NA | NA | |||||||||||||||||||||
| Lee | XTool | IR | F1 | 2W | XCS | Rotary | Stainless/PowderCoat | MakerFlo | No | NA | Black | 40 | 400 | No | 200 | 1 | NA | NA | |||||||||||||||||||||
| Lee | XTool | Diode | F1 Ultra | 20W | XCS | Rotary | Stainless/PowderCoat | MakerFlo | No | NA | White | 50 | 400 | No | 300 | 1 | NA | NA | |||||||||||||||||||||
| Lee | XTool | Diode | S1 | 10W | XCS | Rotary | Stainless/PowderCoat | MakerFlo | No | NA | Blue | 80 | 400 | No | 200 | 2 | NA | NA | |||||||||||||||||||||
| Lee | XTool | CO2 | P2S | 55W | XCS | Rotary | Stainless/PowderCoat | MakerFlo | No | NA | Blue | 60 | 200 | No | 200 | 1 | NA | NA | |||||||||||||||||||||
| Lee | Thunder | CO2 | Bolt | 30W | LightBurn | Rotary | Stainless/PowderCoat | MakerFlo | No | NA | Black | 80 | 200 | No | 200 | 1 | NA | NA | |||||||||||||||||||||
| Lee | Thunder | CO2 | Nova Plus | 60W | LightBurn | Rotary | Stainless/PowderCoat | MakerFlo | No | NA | Blue | 50 | 500 | No | 200 | 1 | NA | NA | |||||||||||||||||||||
| Lee | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Brand | Type | Model | Power | Software | Process type | Material | Material Brand | How Many Layers | Thickness | Primary Color | Engrave Power | Frequency | Speed | Air Assist | LPI / DPI | Offset | Passes | Second Color | Engrave Power 2 | speed1 | airassist1 | frequency1 | lpidpi1 | offset1 | passes1 | Third Color | Engrave Power 3 | speed2 | airassist2 | frequency2 | lpidpi2 | offset2 | passes2 | speed3 | passes3 | Kerf | Add Image | wdtcolumn |
Name:
Brand:
Type:
Model:
Power:
Software:
Process type:
Material:
Material Brand:
How Many Layers:
Thickness:
Primary Color:
Engrave Power:
Frequency:
Speed:
Air Assist:
LPI / DPI:
Offset:
Passes:
Second Color:
Engrave Power 2:
speed1:
airassist1:
frequency1:
lpidpi1:
offset1:
passes1:
Third Color:
Engrave Power 3:
speed2:
airassist2:
frequency2:
lpidpi2:
offset2:
passes2:
speed3:
passes3:
Kerf:
Add Image:
wdtcolumn:
Sorry. You must be logged in to view this form.